無為徽銀村鎮銀行儲蓄存款利率表 | ||
單位:% | ||
項目 | 人民銀行基準利率 | 本行調整后利率 |
(一)活期 | 0.350 | 0.300 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 1.100 | 1.540 |
半年 | 1.300 | 1.820 |
一年 | 1.500 | 2.175 |
二年 | 2.100 | 3.045 |
三年 | 2.750 | 3.9875 |
五年 | 3.9875 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.100 | 1.540 |
三年 | 1.300 | 1.820 |
五年 | 2.100 | |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 | |
(三)協定存款 | 1.150 | 1.265 |
(四)通知存款 | ||
一天 | 0.800 | 0.800 |
七天 | 1.350 | 1.485 |
注:人民銀行基準利率起始執行時間2015年10月24日 | ||
本行調整后利率起始執行時間2020年09月15日 |